Stypendia z Programu EDU-FISH: lista rankingowa
EDU-FISH – PROGRAM EDUKACYJNO-PROMOCYJNY
W ZAKRESIE RYBACTWA
Lista studentów/ek Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM
w Olsztynie,
którym w dniu 03.03.2026 r. w roku akademickim 2025/2026 zostało przyznane stypendium:
KIERUNEK | ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA | BIOGOSPODRKA RYBACKA | |
Lp. | Nr albumu | Lp. | Nr albumu |
I rok | |||
| 1. | 186672 | 1. | 183055 |
| 2. | 186689 | 2. | 167841 |
| 3. | 187098 | 3. | 167840 |
| 4. | 186659 | 4. | 183054 |
| 5. | 186669 | 5. | 167048 |
| 6. | 176365 | 6. | 178200 |
| 7. | 176420 | 7. | 165535 |
| 8. | 176429 | ||
| 9. | 187090 | ||
| 10. | 186664 | ||
| 11. | 186682 | ||
| 12. | 186660 | ||
| 13. | 187094 | ||
| 14. | 186674 | ||
| 15. | 186687 | ||
| 16. | 176424 | ||
| 17. | 186685 | ||
| 18. | 187096 | ||
II rok | |||
| 19. | 178803 | ||
| 20. | 178749 | ||
| 21. | 178782 | ||
III rok | |||
| 22. | 177105 | ||
| 23. | 177101 | ||
| 24. | 171397 | ||
| 25. | 177100 | ||
| 26. | 177103 | ||
| 27. | 177397 | ||
| UWAGA: W sprawie odbioru decyzji jak i podpisywania umów zostaną Państwo poinformowani przez Kierownika Programu EDU-FISH. | |||

