Prace dyplomowe
KATEDRA ICHTIOLOGII I AKWAKULTURY rok akademicki 2019-2020 (obrona pracy – czerwiec 2021) | |
Promotorzy i proponowane zagadnienia/tematy prac magisterskich | |
Nazwisko i imię promotora | Tytuł pracy |
Kierunek: rybactwo | |
prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś, prof. zw. | Wpływ stosowania kąpieli profilaktycznych na skrzela wybranych gatunków ryb okoniowatych |
prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś, prof. zw. | Wpływ dodatku obnóży pyłkowych w paszy na wskaźniki biochemiczne i hematologiczne suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) |
prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. zw. | Hybrydyzacja ryb jesiotrowatych w warunkach kontrolowanych |
prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. zw. | Poliploidyzacja ryb jesiotrowatych w warunkach kontrolowanych |
prof. dr hab. inż. Dariusz Kucharczyk | Wpływ zawartości obnóży pyłkowych w paszy na wzrost, przeżywalność i skład chemiczny ciała suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) |
prof. dr hab. inż. Dariusz Kucharczyk | Wpływ zearalenonu zawartego w paszy na jakość gamet i efektywność rozrodczą suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) |
prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw. | Zastosowanie wybranych preparatów biobójczych w celu dezynfekcji ikry |
prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw. | Wpływ czynników abiotycznych na rozwój zarodkowy i larwalny wybranych gatunków ryb w warunkach kontrolowanych |
dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM | Wpływ podawania skwalenu w paszy na poziom wybuchu tlenowego u jesiotra syberyjskiego Acipenser baeri |
dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM | Wpływ podawania skwalenu w paszy na wrażliwość osmotyczną erytrocytów u jesiotra syberyjskiego Acipenser baeri |
dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM | Wpływ czynników abiotycznych na wzrost i przeżywalność wybranych przedstawicieli obcej inwazyjnej ichtiofauny |
dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM | Gonadogeneza u miętusa (Lota lota L.) |
dr inż. Krzysztof Kozłowski | Bioróżnorodność ichtiologiczna wybranych zbiorników zaporowych |
dr inż. Krzysztof Kozłowski | Tempo wzrostu płoci w wybranych zbiornikach zaporowych |
dr inż. Mariusz Szmyt | Wpływ systemu hodowli na efektywność kontrolowanego rozrodu lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.) w trzecim roku życia |
dr inż. Mariusz Szmyt | Wpływ wielkości dawki pokarmowej na podstawowe parametry hodowlane lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.) w trzecim roku życia, w zamkniętym obiegu wody RAS |
Do pobrania: Karta pracy dyplomowej