Oferta usługowo-badawcza
Wykaz i cennik wykonywanych analiz chemicznych
| lp. | rodzaj analizy | cena zł netto |
| 1 | białko ogólne | 45,00 |
| 2 | białko strawne | 80,00 |
| 3 | białko właściwe | 70,00 |
| 4 | sucha masa | 20,00 |
| 5 | sucha masa (mięso, tkanki, kały) | 30,00 |
| 6 | współczynnik podsuszania | 20,00 |
| 7 | popiół surowy | 30,00 |
| 8 | popiół nierozpuszczalny w HCl | 35,00 |
| 9 | tłuszcz surowy wg Soxleta | 35,00 |
| 10 | tłuszcz po hydrolizie | 50,00 |
| 11 | włókno surowe | 50,00 |
| 12 | oznaczenie chlorków (oznaczenie soli) NaCl | 25,00 |
| 13 | wartość kaloryczna (energia brutto) | 50,00 |
| 14 | frakcja włókna NDF, ADF, ADL/ za każdą | 50,00 |
| 15 | analiza podstawowa | 180,00 - pasze 190,00 - mięso, tkanki, kały |
| 16 | ocena chemiczna jakości kiszonek ocena chemiczna jakości siana | 250,00 180,00 |
| 17 | ocena organoleptyczna siana, sianokiszonki | 100,00 |
| 18 | cholesterol | 94,00 |
| 19 | aminokwasy | 500,00 |
| 20 | karoteny | 160,00 |
| 21 | witamina A | 160,00 |
| 22 | witamina E | 160,00 |
| 23 | tokoferole | 250,00 |
| 24 | witamina C | 100,00 |
| 25 | przygotowanie prób do analizy | 10,00 |
| 26 | metylacja | 20,00 |
| 27 | rozdział kwasów tłuszczowych | 150,00 |
| 28 | liczba kwasowa | 40,00 |
| 29 | liczba nadtlenkowa | 35,00 |
| 30 | pH | 5,00 |
| 31 | współczynnik podsuszania | 20,00 |
| 32 | cukry | 46,00 |
| 33 | ocena mikroskopowa pasz przemysłowych | 200,00 |
| 34 | ocena wartości pokarmowej w systemie INRA (analiza podstawowa, pH, wyliczenie) | 230,00 |
| 35 | skrobia | 40,00 |
| 36 | alkohol w próbkach pasz | 30,00 |
| 37 | energia metaboliczna (cukier + skrobia + analiza podstawowa) | 250,00 |
